POBLACIÓN:
Todos los estudiantes de pre-grado de la Universidad Esan.
MUESTRA:
35 estudiantes de pre-grado de la Universidad Esan.
Pregunta 1: | ¿A qué cultura se le atribuye el origen del cebiche? | ||||
Cuadro 1 | |||||
Culturas | fi | hi | pi | ||
Paracas | 6 | 0.17 | 17% | ||
Mochica-chimú | 5 | 0.14 | 14% | ||
Caral | 4 | 0.11 | 11% | ||
Chincha | 5 | 0.14 | 14% | ||
No sabe, no opina | 15 | 0.43 | 43% | ||
35 | 1.00 | 100% |
Gráfico 1
Análisis
Como se puede observar en el gráfico de barras la mayoría (43%) no sabe la respuestas correcta ya que por eso prefieren marcar la alternativa no sabe, no opina.
Solo un 14% marcó la respuesta correcta (Mochica - Chimú), por otro lado el 11% marcó Caral y un 17% Paracas. Finalmente quedo Chincha con un 14%.
Pregunta 2: | ¿Cuál crees que fue el primer ingrediente que se usó para la elaboración del ceviche? | |||||
Cuadro 2 | ||||||
Ingredientes | fi | hi | pi | |||
Limón | 20 | 0.57 | 57% | |||
Acido de tumbo | 1 | 0.03 | 3% | |||
Naranja | 5 | 0.14 | 14% | |||
Tangelo | 4 | 0.11 | 11% | |||
No sabe, no opina | 5 | 0.14 | 14% | |||
35 | 1.00 | 100% |
Gráfico 2
Análisis
El 57% considera que el primer ingrediente utilizado fue el limón pero esa no es la respuesta; ya que el ácido de tumbo con un 3% fue el primer ingrediente utilizado. Pero la naranja, el tangelo y la opción no sabe, no opina obtuvieron un porcentaje de 14% , 11% y 14% respectivamente.
Pregunta 3: | ¿El ceviche siempre fue preparado con el ají? | |||
Cuadro 3 | ||||
Opción | fi | hi | pi | |
VERDADERO | 16 | 0.46 | 46% | |
FALSO | 8 | 0.23 | 23% | |
No sabe ,no opina | 11 | 0.31 | 31% | |
35 | 1 | 100% |
Gráfico 3
Análisis
Como se puede observar en el gráfico, el 46% respondió correctamente que el cebiche siempre fue preparado con ají. Pero el 23% marco la opción contraria (falso) y un 31% no sabe, no opina.Pregunta 4: | ¿Cómo calificarías actualmente al ceviche, teniendo en cuenta la antigüedad de su origen? | |||
Cuadro 4 | ||||
Calificación | fi | hi | pi | |
Duradero | 6 | 0.17 | 17% | |
Mejorado | 15 | 0.43 | 43% | |
Constante | 5 | 0.14 | 14% | |
Modificado | 7 | 0.20 | 20% | |
No sabe ,no opina | 2 | 0.06 | 6% | |
35 | 1 | 100% |
Gráfico 4
Análisis
Según este grafico de barras el 43% respondió correctamente ya que el cebiche actualmente esta considerado mejorado. También se puede observar las demás alternativas como duradero, constante, modificado y no sabe, no opina que obtuvieron un porcentaje del 17%, 14%, 20% y 6% respectivamente.
Pregunta 5: | ¿Cómo crees que se escribe la palabra CEVICHE? | |||
Cuadro 5 | ||||
Palabras | fi | hi | pi | |
Cebiche | 14 | 0.4 | 40% | |
Seviche | 0 | 0 | 0% | |
Ceviche | 11 | 0.31 | 31% | |
Cada persona tiene su manera | 8 | 0.23 | 23% | |
No sabe,no opina | 2 | 0.06 | 6% | |
35 | 1.00 | 100% | ||
Gráfico 5
Análisis
La mayoría de los encuestados (40%) afirman que la correcta escritura es cebiche , un 0% seviche,31% ceviche y la respuesta correcta ( cada persona tiene su manera) solo obtuvo un 8%, superándole a la alternativa no sabe, no opina que obtuvo en 6%.
Pregunta 6: | ¿De que país crees que sea el origen del ceviche? | |||
Cuadro 6 | ||||
País | fi | hi | pi% | |
Perú | 30 | 0.86 | 86% | |
Ecuador | 1 | 0.03 | 3% | |
Panamá | 2 | 0.06 | 6% | |
Colombia | 1 | 0.03 | 3% | |
No opina | 1 | 0.03 | 3% | |
35 | 1.0 | 100% |
Gráfico6
Análisis
Como podemos observar en el grafico muchos alumnos encuestados aseguran que el país de origen del ceviche es Perú con un 85.71% de aceptación. Y el resto de alumnos se inclinó por ecuador con un 3.3.%,Panamá con un 5.7% alejándose por una cantidad mínima de los demás países alternos. También esta Colombia con un 3.3% y aquellos que prefieren no opinar los cuales representaron un 3.3%.
Pregunta 7: | ¿Que crees que significa la palabra ceviche ? | |||
Cuadro 7 | ||||
Significado del ceviche | fi | hi | pi% | |
Maceración de ácidos | 15 | 0.43 | 43% | |
Comida ácida | 9 | 0.26 | 26% | |
Bocaditos de comida | 2 | 0.06 | 6% | |
Aún no se ha definido | 5 | 0.14 | 14% | |
No sabe, no opina | 4 | 0.11 | 11% | |
35 | 1.00 | 100% |
Gráfico 7
Análisis
Como podemos observar en el grafico 7 el 43% de los alumnos consideran que la palabra ceviche significa maceración de acidos siendo esa la respuesta correcta.Por otro lado el 26% considera que la respuesta es comida ácida y las alternativas bocaditos de comida, aún no esta definido y no sabe, no opina lograron el 6%,14%y11% respectivamente.
Pregunta 8: | ||||
¿Con qué bebida se asocia más el ceviche? | ||||
Cuadro 8 |
Bebidas | fi | hi | pi% |
10 | 0.3 | 29% | |
Gaseosa | 8 | 0.2 | 23% |
Chicha de jora | 2 | 0.1 | 6% |
Chicha morada | 10 | 0.3 | 28% |
No sabe, no opina | 5 | 0.1 | 14% |
| 35 | 1.0 | 100% |
Gráfico 8
Análisis
Según los materiales de uso para el tema de la investigación, el ceviche es asociado fuertemente con la cerveza, así aplicando nuestra encuesta obtubimos un 29% de aceptación, otra alternativa que tambien obtuvo el mismo resltado(28%) fue la chicha morada.la gaseosa obtuvo un 23% y la chicha de jora un 6%.
Pregunta 9: | |||||
¿Cuál crees que es el plato más representativo del Perú? | |||||
Cuadro 9 | |||||
Plato representativo | fi | hi | pi% |
Ceviche | 10 | 0.3 | 29% |
Carapulcra | 5 | 0.14 | 14% |
Arroz con pollo | 5 | 0.1 | 14% |
Papa a la huancaína | 12 | 0.34 | 34% |
No sabe, no opina | 3 | 0.09 | 9% |
| 35 | 1.0 | 100% |
Análisis
Como se puede visualizar en gráfico de barras la mayoría de los estudiantes coincidieron con que el plato representativo del Perú fuese la papa a la huancaína con un 34%.Pero según las encuestas utilizadas para nuestro trabajo la respuesta sería el ceviche con un 29%, esto según la encuesta que aplicamos. Seguido del arroz con pollo, carapulcra y no sabe, no opina con un 14%, 14% y 9% respectivamente.
Pregunta 10: | ||||
¿Estás de acuerdo que el Instituto Nacional de Cultura haya | ||||
declarado al cebiche como patrimonio cultural de la nación? | ||||
Cuadro10 | ||||
Posiciones | fi | hi | pi% |
De acuerdo | 10 | 0.3 | 29% |
En desacuerdo | 5 | 0.1 | 14% |
Totalmente de acuerdo | 15 | 0.4 | 43% |
Tal vez | 3 | 0.1 | 8% |
No sabe, no opina | 2 | 0.1 | 6% |
| 35 | 1.00 | 100% |
Gráfico 10
Análisis
Este gráfico se observa que la mayoría (43%) de alumnos están totalmenete de acuerdo con el Instituto Nacional de Cultura. También se puede observar que el 29% están sólo de acuerdo. El 8% prefieren marcar la opción de talvez y un 6% no opina, no sabe.